trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 4-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 5-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 6-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
9 Phạt góc 3
-
5 Phạt góc nửa trận 3
-
7 Số lần sút bóng 1
-
7 Sút cầu môn 1
-
63% TL kiểm soát bóng 37%
-
1 Thẻ vàng 4
-
60% TL kiểm soát bóng(HT) 40%
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT6 - 1

85'

83'

71'

60'

54'
53'

HT2 - 0
45'

43'


27'
19'

17'


10'
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.0 Ghi bàn 1.2
-
1.0 Mất bàn 2.7
-
0.0 Bị sút cầu môn 15.2
-
0.0 Phạt góc 4.1
-
0.0 Thẻ vàng 1.7
-
0.0% TL kiểm soát bóng 45.0%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
0% | 0% | 1~15 | 2% | 13% |
0% | 0% | 16~30 | 8% | 10% |
0% | 0% | 31~45 | 24% | 17% |
0% | 0% | 46~60 | 14% | 19% |
0% | 0% | 61~75 | 18% | 12% |
0% | 0% | 76~90 | 34% | 26% |