trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
42' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
54' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
8 Phạt góc 1
-
5 Phạt góc nửa trận 0
-
11 Số lần sút bóng 6
-
3 Sút cầu môn 5
-
82 Tấn công 73
-
54 Tấn công nguy hiểm 45
-
48% TL kiểm soát bóng 52%
-
2 Thẻ vàng 2
-
8 Sút ngoài cầu môn 1
-
54% TL kiểm soát bóng(HT) 46%
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 3
86'

81'

76'


66'
Felipe Mundim Nunes

57'

55'
HT2 - 1
44'

Phokhi J.

42'
Neto

27'
16'

Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.8 Ghi bàn 1.3
-
1.2 Mất bàn 1.5
-
11.1 Bị sút cầu môn 11.9
-
4.9 Phạt góc 4.8
-
2.6 Thẻ vàng 1.7
-
13.0 Phạm lỗi 0.0
-
50.9% TL kiểm soát bóng 50.2%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
11% | 11% | 1~15 | 15% | 12% |
8% | 5% | 16~30 | 18% | 9% |
13% | 22% | 31~45 | 28% | 7% |
13% | 8% | 46~60 | 10% | 14% |
19% | 19% | 61~75 | 15% | 31% |
33% | 33% | 76~90 | 7% | 24% |