trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 4-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 5-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 7-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 8-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 5-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 7-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 8-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 2
-
3 Phạt góc nửa trận 2
-
27 Số lần sút bóng 13
-
15 Sút cầu môn 5
-
108 Tấn công 68
-
62 Tấn công nguy hiểm 28
-
57% TL kiểm soát bóng 43%
-
3 Thẻ vàng 1
-
12 Sút ngoài cầu môn 8
-
59% TL kiểm soát bóng(HT) 41%
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT8 - 0

88'

74'

71'

63'

54'
HT5 - 0
38'


32'

31'

24'

23'

20'

18'
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
3.5 Ghi bàn 1.1
-
1.0 Mất bàn 2.6
-
16.0 Bị sút cầu môn 16.4
-
4.0 Phạt góc 4.4
-
3.0 Thẻ vàng 1.6
-
57.0% TL kiểm soát bóng 43.6%
Ghi/Mất %
30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
14% | 0% | 1~15 | 0% | 9% |
28% | 0% | 16~30 | 11% | 9% |
14% | 50% | 31~45 | 33% | 19% |
28% | 0% | 46~60 | 11% | 23% |
14% | 0% | 61~75 | 44% | 19% |
0% | 50% | 76~90 | 0% | 19% |