trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
54' | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
54' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 6-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
54' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 6-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 2
-
4 Phạt góc nửa trận 1
-
33 Số lần sút bóng 3
-
16 Sút cầu môn 1
-
59 Tấn công 26
-
68 Tấn công nguy hiểm 34
-
70% TL kiểm soát bóng 30%
-
0 Thẻ vàng 1
-
17 Sút ngoài cầu môn 2
-
75% TL kiểm soát bóng(HT) 25%
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT6 - 1
Brincat M.

89'
Micallef I.

69'
Rahman A.

56'
Rahman A.

49'
HT2 - 1
33'

Akande T.

16'
Adolphus M.

11'
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.7 Ghi bàn 1.1
-
1.2 Mất bàn 2.0
-
7.8 Bị sút cầu môn 14.7
-
4.2 Phạt góc 4.2
-
2.0 Thẻ vàng 1.5
-
50.0% TL kiểm soát bóng 42.2%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
16% | 8% | 1~15 | 7% | 9% |
11% | 21% | 16~30 | 10% | 12% |
15% | 21% | 31~45 | 17% | 22% |
18% | 21% | 46~60 | 25% | 17% |
13% | 8% | 61~75 | 14% | 12% |
24% | 18% | 76~90 | 25% | 24% |