



1
7
Hết
1 - 5
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
32' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
33' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-5 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
05' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
22' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
32' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-5 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-6 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-7 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
05' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
33' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-5 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-6 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-7 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
0 Phạt góc 6
-
0 Phạt góc nửa trận 4
-
3 Số lần sút bóng 20
-
3 Sút cầu môn 15
-
78 Tấn công 122
-
30 Tấn công nguy hiểm 90
-
35% TL kiểm soát bóng 65%
-
13 Phạm lỗi 12
-
0 Sút ngoài cầu môn 5
-
12 Đá phạt trực tiếp 11
-
35% TL kiểm soát bóng(HT) 65%
-
2 Việt vị 6
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 7
84'

82'

HT1 - 5
43'

34'

32'


25'
6'

2'

Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.1 Ghi bàn 1.6
-
2.5 Mất bàn 1.4
-
15.3 Bị sút cầu môn 12.4
-
5.7 Phạt góc 3.8
-
1.6 Thẻ vàng 1.9
-
26.0 Phạm lỗi 7.7
-
48.0% TL kiểm soát bóng 50.6%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 13% | 1~15 | 11% | 13% |
7% | 13% | 16~30 | 16% | 19% |
17% | 8% | 31~45 | 15% | 13% |
17% | 16% | 46~60 | 11% | 11% |
20% | 18% | 61~75 | 18% | 13% |
25% | 30% | 76~90 | 26% | 27% |