trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
05' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
08' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 5-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 7-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 8-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
08' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 5-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 7-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 8-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 2
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
23 Số lần sút bóng 9
-
13 Sút cầu môn 2
-
113 Tấn công 90
-
60 Tấn công nguy hiểm 33
-
61% TL kiểm soát bóng 39%
-
6 Phạm lỗi 8
-
0 Thẻ vàng 1
-
10 Sút ngoài cầu môn 7
-
7 Đá phạt trực tiếp 6
-
59% TL kiểm soát bóng(HT) 41%
-
5 Việt vị 1
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT8 - 0
Abdi

89'
Abdi

83'
78'

Ishii

75'
HT5 - 0
Ishii

43'
Smith

29'
Lukas Smith

18'
Ishii

9'
Belhouchet

5'
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.1 Ghi bàn 1.1
-
3.3 Mất bàn 5.5
-
14.8 Bị sút cầu môn 24.0
-
3.4 Phạt góc 3.2
-
2.2 Thẻ vàng 2.1
-
11.2 Phạm lỗi 6.3
-
46.7% TL kiểm soát bóng 37.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
15% | 8% | 1~15 | 22% | 10% |
13% | 16% | 16~30 | 5% | 14% |
20% | 16% | 31~45 | 11% | 18% |
24% | 16% | 46~60 | 16% | 15% |
6% | 18% | 61~75 | 27% | 12% |
20% | 24% | 76~90 | 16% | 28% |