trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 7
-
0 Phạt góc nửa trận 4
-
7 Số lần sút bóng 7
-
3 Sút cầu môn 3
-
95 Tấn công 72
-
64 Tấn công nguy hiểm 50
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
2 Thẻ vàng 3
-
4 Sút ngoài cầu môn 4
-
58% TL kiểm soát bóng(HT) 42%
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT0 - 1
71'

Delvin Rumbino

66'
HT0 - 1
45+3'

28'

26'

Habil Akbar

6'
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.8 Ghi bàn 1.4
-
2.9 Mất bàn 1.2
-
11.8 Bị sút cầu môn 9.9
-
5.6 Phạt góc 4.2
-
1.6 Thẻ vàng 3.1
-
10.6 Phạm lỗi 12.8
-
46.4% TL kiểm soát bóng 47.1%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
10% | 10% | 1~15 | 11% | 13% |
10% | 14% | 16~30 | 8% | 17% |
17% | 25% | 31~45 | 35% | 13% |
13% | 12% | 46~60 | 13% | 11% |
13% | 9% | 61~75 | 11% | 13% |
34% | 28% | 76~90 | 20% | 29% |