trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 1
-
0 Phạt góc nửa trận 1
-
11 Số lần sút bóng 12
-
4 Sút cầu môn 5
-
135 Tấn công 105
-
101 Tấn công nguy hiểm 56
-
47% TL kiểm soát bóng 53%
-
15 Phạm lỗi 11
-
1 Thẻ vàng 3
-
7 Sút ngoài cầu môn 7
-
12 Đá phạt trực tiếp 20
-
46% TL kiểm soát bóng(HT) 54%
-
5 Việt vị 1
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 2
90+4'

87'

59'


Ribeiro Gomes D. M.

55'
Diarra M.
Nuno Filipe Ribeiro Teixeira


52'
50'

HT0 - 1
20'


Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.7 Ghi bàn 1.4
-
0.9 Mất bàn 1.2
-
7.4 Bị sút cầu môn 12.6
-
4.0 Phạt góc 4.5
-
2.4 Thẻ vàng 2.6
-
22.2 Phạm lỗi 12.2
-
50.1% TL kiểm soát bóng 51.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 16% | 1~15 | 21% | 17% |
19% | 10% | 16~30 | 2% | 12% |
21% | 21% | 31~45 | 29% | 10% |
8% | 10% | 46~60 | 10% | 23% |
14% | 16% | 61~75 | 19% | 8% |
23% | 21% | 76~90 | 17% | 27% |