trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
5 Phạt góc 8
-
0 Phạt góc nửa trận 4
-
8 Số lần sút bóng 8
-
4 Sút cầu môn 3
-
112 Tấn công 105
-
68 Tấn công nguy hiểm 71
-
56% TL kiểm soát bóng 44%
-
19 Phạm lỗi 14
-
3 Thẻ vàng 2
-
2 Sút ngoài cầu môn 5
-
2 Cản bóng 0
-
15 Đá phạt trực tiếp 18
-
60% TL kiểm soát bóng(HT) 40%
-
1 Việt vị 1
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 1
90+3'


Karlo Kajanoja

89'
87'

Karlo Kajanoja
Mero T.


86'
Berisha A.
Mero T.


81'
78'


Berisha A.
Baranov S.


75'
Hannula O.

70'
Ilmo Toivonen
Traore A.


66'
Valo Konttas
Leevi Palmula


66'
64'


59'


59'


59'


Leevi Palmula

55'
48'

Francis Etu
Ville Vuorinen


46'
HT1 - 0
Baranov S.
Mero T.


12'
Đội hình
Klubi 04
-
79Tanska J.57Chan Arop95Baranov S.49Hannula O.51Harden K.98Johan Lietsa297Mero T.62Leevi Palmula65Aaro Soiniemi73Traore A.91Ville Vuorinen
-
27Soderlund I.41Salo J.13Sainio A.4Nikki J.21Justus Holopainen8Heidari R.3Peetu Haikonen5Taavi Arminen10Ville Ahola15Ahadi M.77Besart Mustafa
JaPS
Cầu thủ dự bị
72

Berisha A.


48
Francis Etu

89
Haapanen M.
94

Karlo Kajanoja


53
Jere Kari
61
Valo Konttas

63
Adam Le Goff-Conan
68
Nylund A.
96
Ilmo Toivonen


Jama O.
6


Jarvinen T.
22
Janne Laiho
1

Olander H.
20


Emil Pallas
18

Palmasto T.
2
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.5 Ghi bàn 1.4
-
1.4 Mất bàn 1.1
-
10.8 Bị sút cầu môn 11.9
-
5.6 Phạt góc 4.9
-
1.6 Thẻ vàng 2.0
-
11.9 Phạm lỗi 9.0
-
52.5% TL kiểm soát bóng 46.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
13% | 9% | 1~15 | 10% | 15% |
10% | 19% | 16~30 | 10% | 20% |
14% | 15% | 31~45 | 10% | 17% |
25% | 17% | 46~60 | 25% | 8% |
17% | 7% | 61~75 | 13% | 17% |
18% | 29% | 76~90 | 29% | 20% |