trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
80' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
80' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 3
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
4 Số lần sút bóng 17
-
2 Sút cầu môn 7
-
103 Tấn công 127
-
61 Tấn công nguy hiểm 80
-
48% TL kiểm soát bóng 52%
-
0 Thẻ vàng 1
-
2 Sút ngoài cầu môn 10
-
53% TL kiểm soát bóng(HT) 47%
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 4
89'

83'

Dragu C.

80'
75'

Stanciu R.

70'
HT0 - 2
34'

33'

Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.2 Ghi bàn 1.6
-
1.7 Mất bàn 1.1
-
11.8 Bị sút cầu môn 6.2
-
3.1 Phạt góc 5.2
-
1.9 Thẻ vàng 1.4
-
7.0 Phạm lỗi 13.0
-
50.3% TL kiểm soát bóng 53.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
15% | 9% | 1~15 | 18% | 26% |
12% | 19% | 16~30 | 6% | 8% |
16% | 19% | 31~45 | 14% | 5% |
15% | 16% | 46~60 | 14% | 11% |
15% | 16% | 61~75 | 18% | 14% |
24% | 19% | 76~90 | 28% | 32% |