trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
Cú phát bóng *
-
4 Phạt góc 3
-
2 Phạt góc nửa trận 1
-
6 Số lần sút bóng 12
-
1 Sút cầu môn 3
-
63 Tấn công 123
-
30 Tấn công nguy hiểm 67
-
40% TL kiểm soát bóng 60%
-
11 Phạm lỗi 11
-
1 Thẻ vàng 2
-
5 Sút ngoài cầu môn 5
-
0 Cản bóng 4
-
11 Đá phạt trực tiếp 11
-
38% TL kiểm soát bóng(HT) 62%
-
459 Chuyền bóng 706
-
81% TL chuyền bóng tnành công 90%
-
0 Việt vị 5
-
11 Đánh đầu 13
-
5 Đánh đầu thành công 7
-
0 Số lần cứu thua 1
-
11 Tắc bóng 5
-
5 Số lần thay người 5
-
6 Cú rê bóng 4
-
20 Quả ném biên 21
-
0 Sút trúng cột dọc 2
-
19 Tắc bóng thành công 12
-
13 Cắt bóng 4
-
1 Tạt bóng thành công 3
-
0 Kiến tạo 3
-
13 Chuyển dài 26
-
Thẻ vàng đầu tiên *
-
* Thẻ vàng cuối cùng
-
Thay người đầu tiên *
-
Thay người cuối cùng *
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT0 - 3
89'


88'


85'


84'


Wahi E.
Burkardt J.


82'
Burkardt J.

79'
Gotze M.
Negoce J.


78'
Hojlund O.
Skhiri E.


78'
71'


69'

Chaibi F.
Larsson H.


65'
Knauff A.
Uzun C. Y.


65'
46'


HT0 - 2
27'


Negoce J.
Goal cancelled

16'
14'

1'


Đội hình
Eintracht Frankfurt 4-2-3-1
-
5.540Kaua Santos
-
6.321Nathaniel Brown5.73Theate A.6.44Koch R.6.224Buta
-
6.315Skhiri E.5.916Larsson H.
-
7.019Negoce J.6.042Uzun C. Y.6.120Doan R.
-
5.89Burkardt J.
-
8.09Kane H.
-
8.7214Diaz L.6.77Gnabry S.6.817Olise M.
-
6.48Goretzka L.7.06Kimmich J.
-
6.727Laimer K.7.34Tah J.7.32Upamecano D.6.623Boey S.
-
6.81Neuer M.
Bayern Munich 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
8
Chaibi F.
5.9

6
Hojlund O.
5.1

17
Wahi E.
5.9

27
Gotze M.
6.1

7
Knauff A.
5.9

30
Batshuayi M.
34
Collins N.
23
Zetterer M.
5
Amenda A.
6.0

Bischof T.
20
6.5

Aleksandar Pavlovic
45
6.4


Guerreiro R.
22
6.0

Jackson N.
11
5.9

Lennart K.
42
Ulreich S.
26
MIke W.
36
Cassiano Kiala
30
Kim Min-Jae
3
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
3.0 Ghi bàn 3.7
-
2.2 Mất bàn 0.9
-
12.9 Bị sút cầu môn 9.3
-
5.0 Phạt góc 5.2
-
1.9 Thẻ vàng 2.3
-
8.6 Phạm lỗi 10.6
-
55.7% TL kiểm soát bóng 64.1%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 19% | 1~15 | 9% | 6% |
16% | 10% | 16~30 | 21% | 9% |
18% | 17% | 31~45 | 16% | 15% |
11% | 15% | 46~60 | 10% | 18% |
24% | 15% | 61~75 | 21% | 18% |
16% | 21% | 76~90 | 19% | 31% |