trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
Cú phát bóng *
-
4 Phạt góc 4
-
1 Phạt góc nửa trận 4
-
20 Số lần sút bóng 10
-
3 Sút cầu môn 3
-
134 Tấn công 78
-
52 Tấn công nguy hiểm 23
-
74% TL kiểm soát bóng 26%
-
11 Phạm lỗi 13
-
1 Thẻ vàng 3
-
12 Sút ngoài cầu môn 5
-
5 Cản bóng 2
-
13 Đá phạt trực tiếp 11
-
77% TL kiểm soát bóng(HT) 23%
-
823 Chuyền bóng 279
-
92% TL chuyền bóng tnành công 72%
-
1 Việt vị 0
-
27 Đánh đầu 35
-
20 Đánh đầu thành công 11
-
3 Số lần cứu thua 1
-
9 Tắc bóng 10
-
2 Số lần thay người 3
-
10 Cú rê bóng 4
-
10 Quả ném biên 16
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
13 Tắc bóng thành công 15
-
8 Cắt bóng 11
-
2 Tạt bóng thành công 3
-
1 Kiến tạo 0
-
32 Chuyển dài 16
-
* Thẻ vàng đầu tiên
-
Thẻ vàng cuối cùng *
-
* Thay người đầu tiên
-
Thay người cuối cùng *
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 0
Belocian J.
Poku E.


89'
Hofmann J.
Kofane C. M.


81'
76'

71'


71'


Andrich R.
Fernandez I.


69'
68'

66'

64'


64'


64'


Kofane C. M.

49'
Maza I.
Grimaldo A.


46'
Arthur
Lucas Vazquez


46'
HT1 - 0
Kofane C. M.

45+5'
Poku E.
Lucas Vazquez


33'
Đội hình
Bayer Leverkusen 3-4-2-1
-
7.31Flekken M.
-
6.912Tapsoba E.7.45Bade L.7.44Quansah J.
-
6.420Grimaldo A.6.824Garcia A.6.56Fernandez I.7.421Lucas Vazquez
-
7.419Poku E.7.610Tillman M.
-
7.535Kofane C. M.
-
6.323Ilic A.
-
6.011Jeong Woo-Yeong5.87Burke O.
-
6.039Kohn D. A.6.013Schafer A.6.18Khedira R.5.928Trimmel C.
-
6.04Leite D.7.214Querfeld L.5.95Doekhi D.
-
5.11Ronnow F.
Union Berlin 3-4-2-1
Cầu thủ dự bị
30
Maza I.
7.0

44
Belocian J.
6.0

7
Hofmann J.
5.9

8
Andrich R.
6.4

13
Arthur
7.2

28
Blaswich J.
17
Ben Seghir E.
9
Echeverri C.
38
Ken Izekor
6.1

Rothe T.
15
6.5

Kemlein A.
6
6.1

Ansah I.
10
6.1

Haberer J.
19
6.0

Skarke T.
21
Kral A.
33
Nsoki S.
34
Matheo Raab
31
Bogdanov D.
30
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.9 Ghi bàn 1.3
-
1.4 Mất bàn 1.5
-
12.0 Bị sút cầu môn 11.8
-
4.1 Phạt góc 4.2
-
2.7 Thẻ vàng 1.4
-
10.2 Phạm lỗi 12.6
-
53.3% TL kiểm soát bóng 39.2%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
13% | 13% | 1~15 | 9% | 14% |
13% | 8% | 16~30 | 18% | 14% |
22% | 23% | 31~45 | 20% | 24% |
10% | 19% | 46~60 | 11% | 12% |
15% | 17% | 61~75 | 23% | 12% |
22% | 17% | 76~90 | 16% | 22% |