



1
2
Hết
1 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 1
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
11 Số lần sút bóng 8
-
1 Sút cầu môn 2
-
132 Tấn công 88
-
63 Tấn công nguy hiểm 57
-
58% TL kiểm soát bóng 42%
-
9 Phạm lỗi 8
-
5 Thẻ vàng 1
-
7 Sút ngoài cầu môn 3
-
3 Cản bóng 3
-
8 Đá phạt trực tiếp 9
-
54% TL kiểm soát bóng(HT) 46%
-
509 Chuyền bóng 371
-
81% TL chuyền bóng tnành công 74%
-
1 Việt vị 1
-
1 Đánh đầu 1
-
22 Đánh đầu thành công 18
-
6 Tắc bóng 7
-
9 Cú rê bóng 4
-
35 Quả ném biên 20
-
10 Tắc bóng thành công 11
-
4 Cắt bóng 9
-
9 Tạt bóng thành công 3
-
1 Kiến tạo 1
-
15 Chuyển dài 22
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 2
Hirakawa Y.

90+4'
90+2'


Atkinson R.

89'
Mayulu F.
Tanner G.


86'
84'


83'


Vyner Z.

73'
Sinclair Armstrong
Riis E.


68'
Hirakawa Y.
Twine S.


67'
66'

65'


65'


McCrorie R.
Sykes M.


55'
51'

Mehmeti A.

48'
HT1 - 0
Riis E.
Neto Borges


32'
Sykes M.

29'
Đội hình
Bristol City 3-5-2
-
5.823Radek Vítek
-
7.05Atkinson R.7.316Dickie R.6.319Tanner G.
-
7.821Neto Borges5.714Vyner Z.6.54Randell A.5.910Twine S.6.417Sykes M.
-
7.318Riis E.6.411Mehmeti A.
-
6.616Burrell R.
-
6.114Saito K.6.622Kone5.67Dembele K.
-
6.724Madsen N.6.740Varane J.
-
6.928Joao Henrique Mendes da Silva6.65Cook S.7.04Liam Morrison7.63Dunne J.
-
6.01Nardi P.
Queens Park Rangers 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
9
Mayulu F.
5.9

30
Sinclair Armstrong
5.8

7

Hirakawa Y.
5.6


2
McCrorie R.
6.2

24
Roberts H.
27
Cornick H.
13
Lumley J.
35
Leo Pecover
31
Elijah Morrison
6.0

Rayan Kolli
26
5.9

Frey M.
12
6.2

Vale H.
20
7.1


Smyth P.
11
Kealey Adamson
2
Hayden I.
15
Field S.
8
Hamer B.
29
Kieran Morgan
21
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.6 Ghi bàn 1.3
-
1.0 Mất bàn 1.7
-
11.3 Bị sút cầu môn 14.8
-
5.1 Phạt góc 4.4
-
1.1 Thẻ vàng 1.9
-
9.1 Phạm lỗi 11.1
-
49.1% TL kiểm soát bóng 45.4%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
15% | 10% | 1~15 | 13% | 18% |
19% | 16% | 16~30 | 13% | 18% |
10% | 13% | 31~45 | 28% | 18% |
21% | 21% | 46~60 | 6% | 27% |
13% | 10% | 61~75 | 15% | 9% |
19% | 27% | 76~90 | 22% | 9% |