trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
68' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
68' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
69' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
94' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
68' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
69' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
68' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
68' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
69' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
94' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 8
-
2 Phạt góc nửa trận 3
-
16 Số lần sút bóng 26
-
7 Sút cầu môn 11
-
79 Tấn công 94
-
42 Tấn công nguy hiểm 54
-
45% TL kiểm soát bóng 55%
-
4 Phạm lỗi 15
-
2 Thẻ vàng 2
-
5 Sút ngoài cầu môn 5
-
4 Cản bóng 10
-
15 Đá phạt trực tiếp 4
-
47% TL kiểm soát bóng(HT) 53%
-
338 Chuyền bóng 401
-
76% TL chuyền bóng tnành công 73%
-
1 Việt vị 1
-
1 Đánh đầu 24
-
17 Đánh đầu thành công 26
-
8 Số lần cứu thua 3
-
10 Tắc bóng 15
-
8 Cú rê bóng 7
-
25 Quả ném biên 21
-
1 Sút trúng cột dọc 1
-
16 Tắc bóng thành công 24
-
6 Cắt bóng 6
-
4 Tạt bóng thành công 8
-
4 Kiến tạo 1
-
22 Chuyển dài 20
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT4 - 3
Fish W.
Robinson C.


87'
85'


85'


80'


78'

76'


76'


Robinson C.
Kpakio R.


71'
Salech Y.
Colwill R.


69'
Kellyman O.
Davies I.


65'
Salech Y.
Joel Colwill


65'
Turnbull D.
Wintle R.


65'
62'

57'

Willock C.

57'
54'


Dylan Lawlor
Wintle R.


52'
HT1 - 1
Kpakio R.

30'
29'

Robinson C.
Willock C.


20'
Đội hình
Cardiff City 4-2-3-1
-
7.113Trott N.
-
6.43Bagan J.8.748Dylan Lawlor5.74Osho G.7.544Kpakio R.
-
6.26Wintle R.6.227Joel Colwill
-
7.616Willock C.7.710Colwill R.6.539Davies I.
-
8.2247Robinson C.
-
7.932Ballard D.8.510Connolly A.
-
6.43Omotayo Adaramola8.08El Mizouni I.6.515Bakinson T.6.725Wellens C.6.428Clare S.
-
5.818Edmonds-Green R.5.75Happe D.6.019Beckles O.
-
5.81Simkin T.
Leyton Orient 3-5-2
Cầu thủ dự bị
22

Salech Y.
7.5


2
Fish W.
6.0

8
Kellyman O.
6.3

14
Turnbull D.
6.3

12
Chambers C.
41
Turner M.
55
Tankiewicz R.
6.0

Moorhouse J.
21
6.3

Mitchell D.
11
6.2

Koroma J.
17
6.4

Jaiyesimi D.
27
6.1

Azeem Abdulai
22
Killian Cahill
33
Simpson J.
4
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.6 Ghi bàn 1.4
-
0.6 Mất bàn 1.7
-
13.4 Bị sút cầu môn 12.8
-
5.8 Phạt góc 5.1
-
2.1 Thẻ vàng 2.3
-
11.2 Phạm lỗi 11.2
-
63.2% TL kiểm soát bóng 56.0%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
8% | 5% | 1~15 | 13% | 12% |
10% | 24% | 16~30 | 12% | 20% |
23% | 13% | 31~45 | 10% | 12% |
27% | 16% | 46~60 | 20% | 23% |
8% | 16% | 61~75 | 24% | 17% |
21% | 24% | 76~90 | 18% | 12% |