trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Phạt góc 7
-
0 Phạt góc nửa trận 1
-
5 Số lần sút bóng 17
-
2 Sút cầu môn 11
-
101 Tấn công 130
-
33 Tấn công nguy hiểm 66
-
39% TL kiểm soát bóng 61%
-
2 Thẻ vàng 2
-
3 Sút ngoài cầu môn 6
-
6 Đá phạt trực tiếp 15
-
45% TL kiểm soát bóng(HT) 55%
-
2 Việt vị 6
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 4
76'

53'

HT1 - 2
44'

39'

Modritz

27'
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.4 Ghi bàn 1.4
-
1.5 Mất bàn 1.2
-
10.5 Bị sút cầu môn 7.9
-
4.5 Phạt góc 6.5
-
2.2 Thẻ vàng 2.2
-
14.8 Phạm lỗi 16.5
-
44.1% TL kiểm soát bóng 57.8%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
17% | 7% | 1~15 | 8% | 7% |
12% | 7% | 16~30 | 11% | 10% |
17% | 15% | 31~45 | 22% | 26% |
17% | 12% | 46~60 | 15% | 18% |
20% | 17% | 61~75 | 15% | 15% |
12% | 32% | 76~90 | 27% | 21% |