



8
0
Hết
4 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 7-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 8-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 7-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 8-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
5 Phạt góc 2
-
3 Phạt góc nửa trận 1
-
14 Số lần sút bóng 4
-
9 Sút cầu môn 0
-
96 Tấn công 82
-
64 Tấn công nguy hiểm 29
-
65% TL kiểm soát bóng 35%
-
5 Sút ngoài cầu môn 4
-
10 Đá phạt trực tiếp 7
-
61% TL kiểm soát bóng(HT) 39%
-
5 Việt vị 4
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT8 - 0
Sprinzer

84'
Parger

74'
Krienzer

61'
Parger

46'
HT4 - 0
Schubert

43'
Scheucher

24'
Schubert

22'
Goriupp

16'
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.6 Ghi bàn 1.8
-
1.4 Mất bàn 1.7
-
8.7 Bị sút cầu môn 10.0
-
5.9 Phạt góc 5.6
-
2.6 Thẻ vàng 2.0
-
13.0 Phạm lỗi 11.0
-
50.7% TL kiểm soát bóng 52.6%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
4% | 8% | 1~15 | 14% | 8% |
22% | 17% | 16~30 | 23% | 16% |
18% | 17% | 31~45 | 10% | 17% |
22% | 17% | 46~60 | 18% | 14% |
18% | 17% | 61~75 | 20% | 11% |
16% | 21% | 76~90 | 12% | 29% |