trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 8
-
1 Phạt góc nửa trận 4
-
11 Số lần sút bóng 12
-
8 Sút cầu môn 2
-
84 Tấn công 115
-
36 Tấn công nguy hiểm 65
-
41% TL kiểm soát bóng 59%
-
12 Phạm lỗi 11
-
2 Thẻ vàng 2
-
1 Thẻ đỏ 0
-
1 Sút ngoài cầu môn 5
-
2 Cản bóng 5
-
10 Đá phạt trực tiếp 12
-
41% TL kiểm soát bóng(HT) 59%
-
247 Chuyền bóng 360
-
52% TL chuyền bóng tnành công 67%
-
0 Việt vị 3
-
2 Số lần cứu thua 5
-
17 Tắc bóng 11
-
6 Cú rê bóng 11
-
24 Quả ném biên 38
-
18 Tắc bóng thành công 11
-
13 Cắt bóng 16
-
1 Tạt bóng thành công 2
-
17 Chuyển dài 35
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 0
88'


Abrashi A.
Asp Jensen J.


88'
Bengondo S.
Lovro Zvonarek


88'
Plange L.

86'
Plange L.
Card changed

85'
Nikolas Muci

82'
81'

Arigoni A.
Penalty awarded

80'
Arigoni A.

78'
77'

Arigoni A.
Samuel Marques


74'
Mantini M.
Tim Meyer


74'
72'


72'


Nikolas Muci
Clemente O.


64'
57'


56'


Samuel Marques
Asp Jensen J.


55'
HT1 - 0
Abdoulaye Diaby

37'
Asp Jensen J.
Samuel Marques


35'
Đội hình
Grasshoppers 3-4-3
-
71Hammel J.
-
2Abels D.15Abdoulaye Diaby5Hassane Imourane
-
28Simone Stroscio8Tim Meyer14Lovro Zvonarek52Samuel Marques
-
10Asp Jensen J.7Plange L.17Clemente O.
-
26Markelo J.19Keny P. P.17Phaeton M.
-
10Zuber S.15Palacio N.6Cheveyo Tsawa
-
23Rodic M.2Kamberi L.5Gomez M.3Comenencia L.
-
25Brecher Y.
Zurich 4-3-3
Cầu thủ dự bị
6
Abrashi A.

34

Arigoni A.


60
Bengondo S.

58
Bettkober Y.
11
Diarrassouba S.
51
Giandomenico L.
1
Nicolas Glaus
16
Mantini M.

9

Nikolas Muci


Bangoura M.
18

Umeh Emmanuel
11
Silas Huber
1

Krasniqi B.
7

Perea J. J.
9

Damienus Reverson
29
Segura J.
4

Tramoni L.
21
Neil Volken
43
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.3 Ghi bàn 1.6
-
1.4 Mất bàn 1.6
-
14.5 Bị sút cầu môn 11.8
-
4.6 Phạt góc 5.8
-
2.5 Thẻ vàng 2.3
-
15.9 Phạm lỗi 13.4
-
41.4% TL kiểm soát bóng 55.1%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
21% | 7% | 1~15 | 3% | 18% |
0% | 16% | 16~30 | 19% | 6% |
19% | 14% | 31~45 | 19% | 22% |
9% | 28% | 46~60 | 14% | 18% |
21% | 19% | 61~75 | 14% | 10% |
28% | 14% | 76~90 | 28% | 22% |