



1
0
Hết
0 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 2
-
2 Phạt góc nửa trận 1
-
10 Số lần sút bóng 9
-
2 Sút cầu môn 3
-
96 Tấn công 99
-
45 Tấn công nguy hiểm 53
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
20 Phạm lỗi 15
-
6 Thẻ vàng 5
-
5 Sút ngoài cầu môn 3
-
3 Cản bóng 3
-
50% TL kiểm soát bóng(HT) 50%
-
2 Số lần cứu thua 2
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 0
Hewitt M.
Matthew Douglas


90+3'
90+2'

Stott J.

84'
80'

Hewitt M.

76'
71'

Kennedy K.

66'
Smith L.

65'
Dickenson B.

56'
HT0 - 0
44'

24'

Callum Penman

20'
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.6 Ghi bàn 1.7
-
1.5 Mất bàn 1.8
-
14.3 Bị sút cầu môn 12.7
-
3.8 Phạt góc 4.5
-
2.0 Thẻ vàng 1.0
-
11.7 Phạm lỗi 7.7
-
51.1% TL kiểm soát bóng 50.2%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
9% | 14% | 1~15 | 5% | 14% |
19% | 19% | 16~30 | 9% | 18% |
9% | 16% | 31~45 | 16% | 8% |
21% | 16% | 46~60 | 16% | 22% |
19% | 23% | 61~75 | 22% | 16% |
19% | 9% | 76~90 | 28% | 20% |