trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
Cú phát bóng *
-
2 Phạt góc 3
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
15 Số lần sút bóng 8
-
6 Sút cầu môn 3
-
110 Tấn công 97
-
38 Tấn công nguy hiểm 42
-
51% TL kiểm soát bóng 49%
-
10 Phạm lỗi 12
-
1 Thẻ vàng 4
-
7 Sút ngoài cầu môn 4
-
2 Cản bóng 1
-
12 Đá phạt trực tiếp 10
-
52% TL kiểm soát bóng(HT) 48%
-
445 Chuyền bóng 416
-
79% TL chuyền bóng tnành công 80%
-
1 Việt vị 2
-
33 Đánh đầu 31
-
13 Đánh đầu thành công 19
-
3 Số lần cứu thua 4
-
8 Tắc bóng 7
-
7 Cú rê bóng 10
-
23 Quả ném biên 20
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
16 Tắc bóng thành công 21
-
10 Cắt bóng 9
-
5 Tạt bóng thành công 4
-
1 Kiến tạo 0
-
20 Chuyển dài 15
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 0
Ugarte M.
Casemiro


85'
Maguire H.
Yoro L.


85'
Casemiro

81'
79'


Mainoo K.
Mbeumo B.


77'
76'

Cunha M.
Mount M.


65'
Patrick Dorgu
Dalot D.


64'
59'


58'


58'


57'

HT2 - 0
45+5'

37'


35'

Sesko B.

31'
29'

Mount M.
Mbeumo B.


8'
Đội hình
Manchester United 3-4-2-1
-
7.331Lammens S.
-
6.723Shaw L.7.24de Ligt M.7.015Yoro L.
-
6.62Dalot D.7.18Fernandes B.6.918Casemiro7.416Diallo A.
-
7.57Mount M.7.119Mbeumo B.
-
8.130Sesko B.
-
5.918Isidor W.
-
6.224Adingra S.5.728Le Fee E.6.325Traore B.
-
6.327Sadiki N.6.634Xhaka G.
-
6.226Masuaku A.6.415Alderete O.6.320Mukiele N.6.132Hume T.
-
6.522Roefs R.
Sunderland 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
10
Cunha M.
6.2

13
Patrick Dorgu
6.3

25
Ugarte M.
6.0

37
Mainoo K.
6.1

5
Maguire H.
6.1

11
Zirkzee J.
35
Leon D.
1
Bayindir A.
26
Heaven A.
6.1

Talbi C.
7
6.7

Geertruida L.
6
6.0

Brobbey B.
9
6.2

Eliezer Mayenda
12
7.5

Ballard D.
5
ONien L.
13
Patterson A.
1
Neil D.
4
Chris Rigg
11
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.6 Ghi bàn 0.9
-
1.7 Mất bàn 0.9
-
9.8 Bị sút cầu môn 10.9
-
4.4 Phạt góc 4.4
-
1.2 Thẻ vàng 1.5
-
9.7 Phạm lỗi 8.2
-
56.3% TL kiểm soát bóng 47.6%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
9% | 11% | 1~15 | 13% | 11% |
15% | 22% | 16~30 | 3% | 20% |
13% | 8% | 31~45 | 23% | 5% |
13% | 8% | 46~60 | 6% | 22% |
11% | 28% | 61~75 | 16% | 17% |
30% | 15% | 76~90 | 33% | 22% |