trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 1
-
2 Phạt góc nửa trận 0
-
27 Số lần sút bóng 8
-
10 Sút cầu môn 3
-
67 Tấn công 54
-
66 Tấn công nguy hiểm 43
-
47% TL kiểm soát bóng 53%
-
11 Phạm lỗi 16
-
2 Thẻ vàng 1
-
8 Sút ngoài cầu môn 3
-
9 Cản bóng 2
-
15 Đá phạt trực tiếp 11
-
52% TL kiểm soát bóng(HT) 48%
-
392 Chuyền bóng 455
-
84% TL chuyền bóng tnành công 87%
-
2 Việt vị 1
-
1 Đánh đầu 0
-
2 Số lần cứu thua 7
-
3 Tắc bóng 3
-
1 Cú rê bóng 5
-
17 Quả ném biên 13
-
3 Sút trúng cột dọc 0
-
4 Tắc bóng thành công 4
-
3 Cắt bóng 10
-
7 Tạt bóng thành công 3
-
25 Chuyển dài 21
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 1
Kostorz K.

90+2'
Kostorz K.
Grosicki K.


90+1'
90'


90'


Grosicki K.

89'
Grosicki K.
Penalty awarded

88'
Mukairu P.
Juwara M.


79'
Ali H.

74'
Adrian Przyborek
Rajmund Molnar


74'
69'


69'


Ali H.
Loncar D.


46'
46'


HT1 - 1
43'


Ndiaye M.
Greenwood S.


40'
29'

Đội hình
Pogon Szczecin 4-4-2
-
77Cojocaru V.
-
32Koutris L.13Dimitrios Keramitsis22Loncar D.28Wahlqvist L.
-
90Greenwood S.19Ndiaye M.8Ulvestad F.7Juwara M.
-
11Grosicki K.9Rajmund Molnar
-
63German Barkovskiy
-
11Sanca L.7Felix J.6Chrapek M.98Eyenga-Lokilo J.
-
10Dziczek P.
-
20Tomasiewicz G.29Drapinski I.5Juande55Twumasi E.
-
26Plach F.
Piast Gliwice 4-1-4-1
Cầu thủ dự bị
15

Ali H.


6
Bieganski J.
38
Jakubowski R.
31
Kaminski K.
99

Kostorz K.


17
Lis J.
18
Mukairu P.

14
Pozo J.
10
Adrian Przyborek

61
Smolinski K.
35
Wojciechowski M.
Boisgard Q.
17
Borowski F.
28

Jirka E.
77

Oskar Lesniak
31

Jakub Lewicki
36

Mokwa T.
22
Szczepan Mucha
23
Pitan L.
15
D.Rychta
79
Karol Szymanski
33

Vallejo H.
80
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.4 Ghi bàn 1.1
-
1.4 Mất bàn 0.9
-
14.0 Bị sút cầu môn 11.5
-
4.1 Phạt góc 4.8
-
2.7 Thẻ vàng 2.4
-
13.2 Phạm lỗi 12.2
-
52.4% TL kiểm soát bóng 60.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
8% | 17% | 1~15 | 5% | 11% |
3% | 11% | 16~30 | 25% | 16% |
31% | 15% | 31~45 | 12% | 22% |
17% | 22% | 46~60 | 28% | 11% |
12% | 11% | 61~75 | 15% | 16% |
24% | 22% | 76~90 | 12% | 16% |