trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 5-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 5-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 6-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 5
-
2 Phạt góc nửa trận 4
-
22 Số lần sút bóng 11
-
8 Sút cầu môn 6
-
68 Tấn công 72
-
35 Tấn công nguy hiểm 33
-
55% TL kiểm soát bóng 45%
-
4 Phạm lỗi 15
-
0 Thẻ vàng 2
-
14 Sút ngoài cầu môn 5
-
15 Đá phạt trực tiếp 7
-
52% TL kiểm soát bóng(HT) 48%
-
3 Việt vị 0
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT6 - 2
Brandser L.

90'
83'

Haughom S.

80'
70'

Gramstad M.

67'
HT3 - 1
32'

23'

Haestad M. T.

22'
Haughom S.

17'
Haughom S.

7'
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
3.2 Ghi bàn 2.9
-
1.7 Mất bàn 2.2
-
10.8 Bị sút cầu môn 16.0
-
6.8 Phạt góc 3.0
-
1.2 Thẻ vàng 1.0
-
10.8 Phạm lỗi 0.0
-
52.7% TL kiểm soát bóng 48.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
14% | 7% | 1~15 | 9% | 5% |
13% | 7% | 16~30 | 14% | 11% |
17% | 20% | 31~45 | 19% | 15% |
10% | 15% | 46~60 | 16% | 9% |
15% | 15% | 61~75 | 14% | 26% |
28% | 25% | 76~90 | 25% | 30% |